Образцы изготовляемого бетона ежедневно проверяются в нашей лаборатории на соответствие техническим нормам и ГОСТам
Вы так же можете заказать в нашей лаборатории испытания любого бетона!
№ | Наименование асфальтобетонной смеси | Тип смеси | Параметры | Плотность | Еденица измерения | Цена с НДС (руб) | Мин. Объем, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Песчаная плотная | ДIII | Тротуарный | 2.30-2.33 | тонна | 2 500 руб. | 0.65 |
2. | Мелкозернистая плотная | ВIII | Дорожный (Верхний слой) | 2.31-2.36 | тонна | 2 600 руб. | 5 |
3. | Крупнозернистая пористая | КЗ М2 | Дорожный (Нижний слой) | 2.28-2.31 | тонна | 2 400 руб. | 10 |
4. | Крупнозернистая пористая | КЗ М1 | Дорожный (Нижний слой) | 2.28-2.31 | тонна | 2 400 руб. | 10 |
5. | Мелкозернистая плотная | ВIII | Дорожный (Верхний слой) | 2.35-2.40 | тонна | 2 800 руб. | 10 |
6. | Мелкозернистая плотная | БIII | Дорожный (Верхний слой) | 2.33-2.37 | тонна | 2 800 руб. | 10 |
7. | Мелкозернистая плотная | БII | Дорожный (Верхний слой) | 2.45-2.50 | тонна | 3 100 руб. | 10 |
8. | Мелкозернистая плотная | БII | Дорожный (Верхний слой) | 2.50-2.55 | тонна | 3 300 руб. | 10 |
9. | Щебеночно-мастичная | ЩМА-15 | Дорожный (Верхний слой) | 2.60-2.64 | тонна | — руб. | 10 |
10. | Щебеночно-мастичная | ЩМА-20 | Дорожный (Верхний слой) | 2.60-2.64 | тонна | — руб. | 10 |
Мы знаем на сколько важно подать бетон для заказчика точно в срок, поэтому имеем собственный парк спецтехники
Вы так же можете транспортировать бетон с нашего завод вашей техникой!
603163,
Нижегородская область, г. Кстово, промзона, квартал "Лукойл-Восток" ООО "Кстовский Асфальтобетон"